一、精炼概率表
精炼成功率 | ||||||||||||
影子 | 防具 | 武器(1级) | 武器(2级) | 武器(3级) | 武器(4级) | |||||||
目标精炼值 | 普通 | 收费 | 普通 | 收费 | 普通 | 收费 | 普通 | 收费 | 普通 | 收费 | 普通 | 收费 |
1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5 | 60% | 90% | 60% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 90% |
6 | 40% | 70% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
7 | 40% | 70% | 40% | 70% | 100% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
8 | 20% | 40% | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
9 | 20% | 40% | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
10 | 9% | 20% | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
11 | - | - | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% |
12 | - | - | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% |
13 | - | - | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% |
14 | - | - | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% |
15 | - | - | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% |
16 | - | - | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% |
17 | - | - | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% |
18 | - | - | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% |
19 | - | - | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |
20 | - | - | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |
二、新精炼界面
和各城镇的精炼师对话,即可开启新精炼界面,同时会打开道具栏。头顶有铁砧标志的精炼师都可以使用新精炼界面。
双击要精炼的装备或直接用鼠标将装备拖拽到精炼界面,界面上就会显示可使用的精炼材料,点选不同的精炼材料会显示对应的成功率及文字提示。
精炼+7开始可使用道具铁匠的祝福,确认精炼材料的剩余数量及选中状态后,即可点击精炼按钮进行精炼。
使用新精炼界面精炼时,无论使用哪种精炼材料,+9(8上9)起无论成功失败均有全服广播。